Finden Sie Elektrischer Hebekran Mit Doppeltem Träger, Laufkran, Brückenkran auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Laufkran > LH Standard Doppelträger-Laufkran > 10 Tonnen Doppelträger -Overhead -Kran

10 Tonnen Doppelträger -Overhead -Kran

Basisinformation

Modell:  LH

Produktbeschreibung

Modell Nr.: LH Bedingung: Neue maximale Hebelehöhe: 25-30 m Hauptträger : GS, ROHS, SGS, CE, ISO9001 Betriebsformular: Kabine oder Anhängerkontrolle oder drahtlose Steuerung Maximales Hebegewicht: <20t Typ: Strahlspann 300T, Span: 10-35m HS-Code: 84261120 10 Tonnen Doppelträger-Overhead-Kran \ N \ Noverhead Kran/ Brückenkran \ n lh-Doppelträgerbrückenkranes sind die ideale Lösung für die Abdeckung der Flächenabdeckung von schweren Lasten von 5T bis 32 T. . Wie andere Arten von Fabrikkranen sind diese Krane mit Installation auf den neuen oder vorhandenen Gebäuden und den besten Funktionen, Vielseitigkeit und Bequemlichkeit erhältlich. Mit Vorteilen der kompakten Struktur, des leichten toten Gewichts und der maximalen Hebegröße werden diese Krane in Workshop, metallurgischen Mühlen, Lagerhaus, Montagegeschäft usw. häufig verwendet. \ N10 Ton Double Girder Overhead Crane -Welped Box Beams. -Main -Träger und Endkutschen sind für hohe Leistung und niedrige Gewicht computeroptimiert. Zum Beispiel höhere Kranwegsgeschwindigkeiten, Serviceplattformen, Wagen mit Gehwegen und Hilfshochern usw. \ n Merkmale mechanisch: -Double Hauptträger, geschweißtes Kastenstrahl -materiell: Kohlenstoffstahl mit hoher Qualität von Q235B oder Q345B -Die Hauptträger ist verbunden ist verbunden. durch Festigkeitsschraube. -Weld -Gelenk durch Röntgen- oder Ultraschalluntersuchungen; -Forted Cranräder -Trolley mit kompakter Struktur, kleiner Größe und Licht; -Lifting -Mechanismus ist CD- oder MD- oder HD -Elektroschulenmotor -Fahrt, Schritt weniger Steuerung, Härten Zahnrad, Sicherheitsscheibenbremse -exzellent , Spannungsfreisetzungs -Epoxy Zink reichhaltiges Gemälde, 2x2 mit 140 & mgr; m elektrischen Merkmalen -Die Stromversorgung -alle Hebezeug- und Kranbewegungen sind unabhängig und können gleichzeitig ausgeführt werden. -Die Kontrollplatten sind IP54 -Die Komponenten sind auf wartungsfreundliche Weise positioniert, und das gesamte Layout bietet mit guten Schutz. Festoon -Kabel werden auf Kabelsätteln aufgehängt, die an Kabelwagen befestigt sind und in einem verzinkten C -Track ausgeführt werden. Schutzfunktionen - Überlastungsbegrenzer, Limitschalter (Anheben und Reisen), Verriegelungsschutzvorrichtung, Puffer, Schienenklärer, Schutzabdeckung, Bustiellanzahl -Verhinderungsplatte, Anti -Kollisions -Gerät, Haupt -Isolierschalter, Notfallstoppsystem, Sicherheitsschutz des Motors Überlastschutzschutz -Gehe Motor -Schließfach zum Schutz der Tropfenabdeckung für Außenhebexe, Antriebseinheiten, Elektrokabine -Warning -Indikator: Blinkes Lichter und Warnschall -drahtloser Infra -Detektor für Anti -Collusion -Benutzer kann nach Ihren Bedürfnissen wählen. 10 Tonnen Doppelträger -Overhead -Kran \ n10 Ton Double Girder Overhead Crane
capacity 5t
Span S(m) 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5
Lifting height m 9 9 9 9 9 9 9
Lifting speed m/min 8 8 8 8 8 8 8
Trolley speed m/min 20 20 20 20 20 20 20
Crane speed m/min 20 20 20 20 20 20 20
Lifting motor kw 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Trolley motor kw 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Total weight kg 5230 6400 7450 8600 10560 12350 14850
Max Wheel Load KN 39 43 48 53 59 62 71
Track   P38 P38 P38 P38 P38 P38 P38
Main dimension mm 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5
Rail top to main top H1 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1550
Rail top to hook centre H2 385 385 385 385 385 385 540
Wheel base W 2700 2700 2900 2900 3300 3300 3800
Crane width B 3200 3200 3400 3400 3800 3800 5300
Hook left limitation S1 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Hook right limitation S2 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Trolley gauge K 1400 1400 1400 1400 180 1400 1400
                 
capacity 10t
Span S(m) 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5
Lifting height m 9 9 9 9 9 9 9
Lifting speed m/min 7 7 7 7 7 7 7
Trolley speed m/min 20 20 20 20 20 20 20
Crane speed m/min 20 20 20 20 20 20 20
Lifting motor kw 13 13 13 13 13 13 13
Trolley motor kw 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Total weight kg 6240 8050 9480 10450 13260 16530 18620
Max Wheel Load KN 65 72 77 80 88 97 102
Track   P38 P38 P38 P38 P38 P38 P38
Main dimension mm 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5
Rail top to main top H1 1450 1450 1450 1450 1650 1650 1650
Rail top to hook centre H2 365 365 365 365 565 565 565
Wheel base W 3000 3000 3400 3400 3800 3800 4200
Crane width B 3500 3500 4000 4000 4500 4500 5000
Hook left limitation S1 1250 1250 1250 1250 900 900 900
Hook right limitation S2 1400 1400 1400 1400 1200 1200 1200
Trolley gauge K 1600 1600 1600 1600 180 1600 1600
                 
capacity 16t
Span S(m) 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5
Lifting height m 9 9 9 9 9 9 9
Lifting speed m/min 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Trolley speed m/min 18 18 18 18 18 18 18
Crane speed m/min 20 20 20 20 20 20 20
Lifting motor kw 13 13 13 13 13 13 13
Trolley motor kw 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Total weight kg 7970 8610 9990 12800 15300 17540 20080
Max Wheel Load KN 95 102 110 120 127 135 140
Track   P38 P38 P38 P38 P38 P38 P38
Main dimension mm 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5
Rail top to main top H1 1450 1450 1450 1650 1650 1650 1650
Rail top to hook centre H2 -500 -500 -500 -310 -310 -310 -310
Wheel base W 3000 3000 3400 3400 3800 3800 4200
Crane width B 3500 3500 4000 4000 4500 4500 5000
Hook left limitation S1 1240 1240 1240 1240 900 900 900
Hook right limitation S2 1450 1450 1450 1450 1200 1200 1200
Trolley gauge K 1600 1600 1600 1600 180 1600 1600
                 
capacity 20t
Span S(m) 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5
Lifting height m 9 9 9 9 9 9 9
Lifting speed m/min 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
Trolley speed m/min 14 14 14 14 14 14 14
Crane speed m/min 20 20 20 20 20 20 20
Lifting motor kw 13 13 13 13 13 13 13
Trolley motor kw 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Total weight kg 10500 11500 13640 15980 17700 20300 22920
Max Wheel Load KN 118 130 135 148 156 164 169
Track   P43 P43 P43 P43 P43 P43 P43
Main dimension mm 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5
Rail top to main top H1 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760
Rail top to hook centre H2 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350
Wheel base W 3700 3700 4100 4100 4100 4500 4500
Crane width B 4600 4600 5000 5000 5000 5400 5400
Hook left limitation S1 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Hook right limitation S2 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Trolley gauge K 1800 1800 1800 1800 180 1800 1800
                 
capacity 32t
Span S(m) 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5
Lifting height m 9 9 9 9 9 9 9
Lifting speed m/min 3 3 3 3 3 3 3
Trolley speed m/min 16 16 16 16 16 16 16
Crane speed m/min 20 20 20 20 20 20 20
Lifting motor kw 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Trolley motor kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Total weight kg 12530 14660 16360 18870 21650 24260 27000
Max Wheel Load KN 167 185 195 205 215 225 233
Track   P43 P43 P43 P43 P43 P43 P43
Main dimension mm 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5
Rail top to main top H1 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Rail top to hook centre H2 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700
Wheel base W 3600 3600 4000 4000 4500 4500 4500
Crane width B 5000 5000 5400 5400 5800 5800 5800
Hook left limitation S1 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Hook right limitation S2 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Trolley gauge K 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
10 Ton Double Girder Overhead Crane

Produktgruppe : Laufkran > LH Standard Doppelträger-Laufkran